Vandtemperatur.dk

Nedenfor ser du badevandstemperaturen målt ved Østerstrand i Nykøbing Mors.

Se målingerne fra 2024 her | Se billeder fra Østerstrand her
Rekorder | Højest: 24,1 grader 24/7 2025 | Lavest: -2,0 grader 5/2 2021

DatoTemp.Bemærkning
6/12 20254,7kl. 7.45
5/12 20255,2kl. 7.15
4/12 20255,2kl. 7.15
3/12 20255,2kl. 7.15
2/12 20255,2kl. 7.15
1/12 20255,2kl. 7.15
30/11 20255,2kl. 8.00
29/11 20254,7kl. 7.45
28/11 20254,4kl. 7.15
27/11 20253,7kl. 7.15
26/11 20253,3kl. 7.15
25/11 20254,0kl. 7.15
24/11 20254,2kl. 6.45
23/11 20254,9kl. 8.00
22/11 20255,0kl. 8.00
21/11 20254,0kl. 7.15
20/11 20255,0kl. 7.15
19/11 20256,9kl. 7.15
18/11 20257,2kl. 7.15
17/11 20257,1kl. 7.15
13/11 20259,6kl. 7.15
12/11 20259,3kl. 7.15
11/11 20259,3kl. 7.15
10/11 20259,3kl. 7.15
9/11 20259,2kl. 7.45
8/11 20259,6kl. 7.45
7/11 20259,5kl. 7.15
6/11 202510,0kl. 7.15
5/11 202510,0kl. 7.15
4/11 20259,9kl. 7.15
3/11 20259,3kl. 7.15
2/11 20259,5kl. 7.45
1/11 20259,3kl. 7.45
31/10 20259,2kl. 7.15
30/10 202510,1kl. 7.15
29/10 20259,9kl. 7.15
28/10 202510,1kl. 7.15
27/10 202510,1kl. 7.15
26/10 202510,1kl. 7.45
25/10 202510,1kl. 8.45
24/10 202510,2kl. 7.15
23/10 202510,2kl. 7.15
22/10 202510,5kl. 7.15
21/10 202510,2kl. 7.15
20/10 20259,2kl. 7.15
19/10 20259,5kl. 7.45
18/10 20259,9kl. 7.45
17/10 202511,4kl. 7.15
16/10 202511,9kl. 7.15
15/10 202512,4kl. 7.15
14/10 202512,1kl. 7.15
9/10 202512,0kl. 7.15
8/10 202512,1kl. 7.15
7/10 202512,1kl. 7.15
6/10 202511,7kl. 7.15
5/10 202512,0kl. 7.45
4/10 202511,2kl. 7.45
3/10 202511,9kl. 7.15
2/10 202512,1kl. 7.15
1/10 202512,4kl. 7.15
30/9 202512,9kl. 7.15
29/9 202513,5kl. 7.15
28/9 202513,1kl. 7.30
27/9 202513,0kl. 7.30
26/9 202513,2kl. 7.15
25/9 202513,4kl. 7.15
24/9 202514,2kl. 7.15
23/9 202514,1 kl. 7.15
22/9 202514,5kl. 7.15
21/9 202515,9kl. 7.45
20/9 202515,6kl. 6.45
19/9 202515,5kl. 7.15
18/9 202515,5kl. 7.15
17/9 202515,6kl. 7.15
16/9 202515,7kl. 7.15
15/9 202515,6kl. 7.15
14/9 202515,8kl. 7.45
13/9 202515,2kl. 7.30
12/9 202516,2kl. 7.15
11/9 202517,1kl. 7.15
10/9 202517,8kl. 7.15
9/9 202517,4kl. 7.15
8/9 202516,7kl. 7.15
7/9 202516,9kl. 7.45
6/9 202516,9 kl. 7.45
5/9 202517,2kl. 7.15
4/9 202517,2kl. 7.15
3/9 202517,0 kl. 7.15
2/9 202517,0kl. 7.15
1/9 202517,4kl. 7.15
31/8 202517,1kl. 7.45
30/8 202517,3kl. 7.30
29/8 202517,6kl. 7.15
28/8 202517,1kl. 7.15
27/8 202517,2kl. 7.15
26/8 202517,0kl. 7.15
25/8 202516,8kl. 7.15
24/8 202516,9 kl. 7.45
23/8 202516,4kl. 7.45
22/8 202516,9kl. 7.15
21/8 202517,9kl. 7.15
20/8 202517,5kl. 7.15
19/8 202518,5kl. 7.15
18/8 202519,0kl. 7.15
17/8 202518,3kl. 7.45 (kl. 19.15: 20,8 grader)
16/8 202517,8kl. 8.00
15/8 202519,3kl. 7.00
14/8 202518,9kl. 7.15
13/8 202518,1kl. 7.15 (kl. 17.45: 20,6 grader)
12/8 202517,8kl. 7.15
11/8 202517,9kl. 7.15
10/8 202517,9kl. 7.45
9/8 202517,9Kl. 8.00
8/8 202517,9kl. 7.15
7/8 202518,2kl. 7.15
6/8 202518,6kl. 7.15
5/8 202519,0kl. 7.15
4/8 202520,6kl. 7.15
3/8 202519,9kl. 8.00
2/8 202520,8kl. 7.30
1/8 202520,6kl. 7.15
31/7 202519,9kl. 7.15
30/7 202520,1kl. 7.00
29/7 202520,0kl. 7.15
28/7 202520,7kl. 7.15
27/7 202521,5kl. 7.45
25/7 202521,4kl. 7.30
24/7 202522,3kl. 7.15 (kl. 20.00: 24,1 grader)
23/7 202521,5kl. 7.15 (kl. 21.00: 22,9 grader)
22/7 202521,3kl. 7.15
21/7 202522,3kl. 7.15
20/7 202522,1kl. 7.30 (kl. 17.45: 24,0 grader)
19/7 202521,3kl. 7.30 (kl. 17.00: 24,0 grader)
18/7 202521,0kl. 7.15 (kl. 17.00: 24,0 grader)
17/7 202520,0kl. 7.15 (kl. 17.45: 23,6 grader)
16/7 202520,0kl. 7.15 (kl. 17.15: 20.6 grader)
15/7 202520,5kl. 7.15
14/7 202519,9kl. 7.15 (kl. 17.30: 22,4 grader)
13/7 202521,2kl. 17.45
8/7 202518,0kl. 7.15
7/7 202517,9kl. 7.15
6/7 202517,8kl. 8.00
5/7 202517,5kl. 7.30
4/7 202518,3kl. 7.15
3/7 202518,2kl. 7.00
2/7 202518,5kl. 7.15
1/7 202517,5kl. 6.30
30/6 202517,0kl. 6.30
29/6 202517,3kl. 7.45
28/6 202517,5kl. 7.45
27/6 202517,4kl. 6.30
26/6 202517,2kl. 6.30
25/6 202517,2kl. 6.30
24/6 202517,2kl. 6.30
23/6 202517,4kl. 6.30
22/6 202517,7kl. 8.00
21/6 202517,3kl. 8.30
20/6 202517,0kl. 6.30
19/6 202517,0kl. 6.15
18/6 202517,4kl. 6.30
17/6 202516,9kl. 6.30
16/6 202516,6kl. 6.30
15/6 202516,7kl. 7.45
14/6 202515,3kl. 8.00
13/6 202515,8kl. 6.30
12/6 202515,3kl. 6.30 (kl. 17.30: 17,8 grader)
11/6 202514,9kl. 6.30
10/6 202514,8kl. 6.30
9/6 202514,9kl. 7.45
8/6 202515,0kl. 8.00
7/6 202515,0kl. 7.30
6/6 202514,9kl. 6.30
5/6 202514,7kl. 6.30
4/6 202514,6kl. 6.30
3/6 202514,1kl. 6.30
2/6 202514,1kl. 6.30
1/6 202514,0kl. 6.30
31/5 202514,0kl. 8.00
30/5 202514,1kl. 7.30
29/5 202513,9 kl. 7.45
28/5 202513,6kl. 6.30
27/5 202513,1kl. 6.30
26/5 202513,7kl. 6.30
25/5 202513,6kl. 7.45
24/5 202513,2kl. 7.30
23/5 202513,5kl. 6.30
22/5 202513,0kl. 6.30
21/5 202514,5kl. 6.30
20/5 202514,7kl. 6.30
19/5 202514,0kl. 6.30
18/5 202513,9kl. 8.00
16/5 202513,4kl. 6.30
15/5 202512,2kl. 6.30
14/5 202513,9kl. 6.30
13/5 202514,5kl. 6.30
12/5 202513,9kl. 6.30
11/5 202513,1kl. 8.00
10/5 202512,7kl. 8.00
9/5 202513,3kl. 6.30
8/5 202513,3kl. 6.30 (kl. 19.30: 16,0 grader)
7/5 202512,3kl. 6.30
6/5 202511,5kl. 6.30
5/5 202510,7kl. 6.30
4/5 202511,7kl. 7.45
3/5 202512,6kl. 7.45
2/5 202513,0kl. 6.30
1/5 202512,7kl. 6.45 (kl. 18.45: 13,4 grader)
30/4 202512,0kl. 6.30 (kl 18.45: 13,4 grader)
29/4 202511,4kl. 6.30 (kl. 19.30: 13,2 grader)
28/4 202511,0kl. 6.30
27/4 202511,1kl. 8.00
26/4 202510,5kl. 7.45
25/4 202510,7kl. 6.30
24/4 202510,5kl. 6.30
23/4 202510,3kl. 6.30
22/4 20259,8kl. 6.30
21/4 20259,4kl. 8.30
20/4 202510,0kl. 7.45
19/4 202510,1kl. 7.45
18/4 202510,5kl. 7.45
17/4 202511,4kl. 7.45
16/4 202510,3kl. 6.30
15/4 20259,7kl. 6.30
14/4 20259,5kl. 6.30
13/4 20259,3kl. 7.45
12/4 20259,3kl. 7.45
11/4 20259,0kl. 6.30
9/4 20259,8kl. 6.30
8/4 20259,4kl. 6.30 (kl. 19.30: 11,2 grader)
7/4 20258,1kl. 6.30
6/4 20257 7kl. 7.45
5/4 20257,5kl. 7.45
4/4 20258,7kl. 6.30
3/4 20258,1kl. 6.30
2/4 20247,3kl. 6.30
1/4 20257,0kl. 6.30
31/3 20256,9kl. 6.45
30/3 20256,8kl. 8.00
29/3 20256,7kl. 8.00
28/3 20256,7kl. 6.30
27/3 20256,3kl. 6.30
26/3 20255,8kl. 6.30
25/3 20255,7kl. 6.30
24/3 20255,1kl. 6.30
23/3 20254,6kl. 7.45
22/3 20254,4Kl. 8.00
20/3 20254,6kl. 6.30
19/3 20254,3kl. 6.30
18/3 20254,6kl. 6.30
17/3 20254,0kl. 6.30
16/3 20254,8kl. 7.45
15/3 20254,1kl. 8.00
14/3 20253,4kl. 6.30
13/3 20254,0kl. 6.30
12/3 20254,7kl. 6.30
11/3 20254,9kl. 6.30
10/3 20255,1kl. 6.30
9/3 20254,7kl. 7.30
8/3 20254,8kl. 7.45
7/3 20254,6kl. 6.30
6/3 20254,6kl. 6.30
5/3 20254,3kl. 7.15
4/3 20253,9kl. 7.15
3/3 20253,2kl. 7.15
2/3 20253,1kl. 7.45
1/3 20252,6kl. 8.00
28/2 20252,6kl. 7.15
27/2 20252,4kl. 7.15
26/2 20252,3kl. 7.15
25/2 20252,2kl. 7.15
24/2 20252,0kl. 7.15
23/2 20251,6kl. 8.00
22/2 20252,0kl. 8.00
21/2 20250,6kl. 7.15
20/2 2025-0,8kl. 7.15
19/2 2025-0,3kl. 7.15
18/2 2025-0,1kl. 7.15
17/2 20250,0kl. 7.15
16/2 2025-1,0kl. 7.45
15/2 20250,9kl. 8.00
14/2 20250,0kl. 7.15
13/2 20250,1kl. 7.15
12/2 20250,8kl. 7.15
11/2 20251,2kl. 7.15
10/2 20251,7kl. 7.15
9/2 20252,1kl. 7.45
8/2 20252,4kl. 7.15
7/2 20252,5kl. 7.15
6/2 20253,0kl. 7.15
5/2 20253,3kl. 7.15
4/2 20252,9kl. 7.15
3/2 20252,9kl. 7.15
2/2 20252,9kl. 7.45
1/2 20253,0kl. 8.00
31/1 20253,0Kl. 7.15
30/1 20253,1kl. 7.15
29/1 20253,1kl. 6.30
28/1 20253,0kl. 7.15
27/1 20252,7kl. 7.15
26/1 20253,3kl. 8.00
25/1 20253,2kl. 8.00
24/1 20253,1kl. 7.15
23/1 20252,9kl. 7.15
22/1 20253,3kl. 7.15
21/1 20252,9kl. 7.15
20/1 20252,6kl. 7.15
19/1 20253,6kl. 7.45
18/1 20253,7kl. 7.30
17/1 20253,3kl. 7.15
16/1 20253,2kl. 7.15
15/1 20253,0kl. 7.15
14/1 20252,8kl. 7.15
13/1 20251,9kl. 7.15
12/1 20252,1kl. 7.45
11/1 20251,8kl. 8.00
10/1 20252,8kl. 7.15
9/1 20253,3kl. 7.15
8/1 20253,4kl. 7.15
7/1 20253,3kl. 7.15
5/1 20253,3kl. 7.30
4/1 20254,0kl. 7.15
3/1 20254,9kl. 7.15
2/1 20255,3kl. 7.15
1/1 20256,1kl. 18.30

Badeforeningen Året Rundt, der holder til på Mors har bl.a. en gruppe der bader fra Østerstrand. Læs mere om foreningen på www.aaret-rundt.dk .
Hvis du vil starte som vinterbader, så kan du finde gode råd her.

Om målingerne
Målingerne foretages med et digitalt termometer i ca. 80 cm dybde.

Badevandskvalitet
Morsø Kommune får i sommerperioden foretaget målinger af badevandskvaliteten. Resultatet af målingerne finder du her.

Billeder fra Østerstrand

Denne side kan tilgås direkte ved at taste adressen www.vandtemperatur.dk