Vandtemperatur 2022
Nedenfor ser du temperaturmålingerne fra 2022 | Se målingerne for 2023 | Se målingerne for 2021
| Dato | Temp. | Bemærkning |
| 30/12 2022 | 3,1 | kl. 8.45 |
| 29/12 2022 | 3,1 | kl. 9.15 |
| 28/12 2022 | 2,9 | kl. 8.00 |
| 27/12 2022 | 2,5 | kl. 9.15 |
| 26/12 2022 | 1,6 | kl. 9.00 |
| 25/12 2022 | 1,5 | kl. 8.00 |
| 24/12 2022 | 1,3 | kl. 8.00 | Foto |
| 23/12 2022 | 2,1 | kl. 8.00 |
| 22/12 2022 | 1,9 | kl. 7.30 |
| 21/12 2022 | 1,9 | kl. 7.30 |
| 20/12 2022 | 2,0 | kl. 7.30 |
| 19/12 2022 | 1,1 | kl. 6.30 |
| 18/12 2022 | 1,2 | kl. 8.00 |
| 17/12 2022 | 0,7 | kl. 8.00 |
| 16/12 2022 | 0,6 | kl. 7.30 |
| 15/12 2022 | 1,4 | kl. 7.30 |
| 14/12 2022 | 1,8 | kl. 7.30 |
| 13/12 2022 | 0,9 | kl. 7.30 |
| 12/12 2022 | 1,4 | kl. 7.30 (kl. 18.30: 0,8 grader) |
| 11/12 2022 | 2,4 | kl. 7.30 |
| 10/12 2022 | 2,8 | kl. 7.30 (kl. 20.00: 2,4 grader) |
| 9/12 2022 | 3,3 | kl. 7.30 |
| 8/12 2022 | 3,8 | kl. 7.30 |
| 7/12 2022 | 4,1 | kl. 7.30 |
| 6/12 2022 | 4,3 | kl. 7.30 |
| 5/12 2022 | 3,6 | kl. 7.30 |
| 4/12 2022 | 3,8 | kl. 7.30 |
| 3/12 2022 | 4,2 | kl. 8.30 |
| 2/12 2022 | 4,5 | kl. 7.30 |
| 1/12 2022 | 5,3 | kl. 7.30 |
| 30/11 2022 | 6,0 | kl. 7.30 |
| 29/11 2022 | 6,3 | kl. 7.30 |
| 28/11 2022 | 6,7 | kl. 7.30 |
| 27/11 2022 | 6,9 | kl. 8.00 |
| 26/11 2022 | 6,7 | kl. 8.45 |
| 25/11 2022 | 6,6 | kl. 7.30 (ny måler) |
| 24/11 2022 | Ca. 5,4 | kl. 7.30 (ny måler påkrævet) |
| 23/11 2022 | 3,9-4,9 | kl. 7.30 |
| 22/11 2022 | 3,9 | kl. 7.30 |
| 21/11 2022 | 4,2 | kl. 7.30 |
| 20/11 2022 | 3,9 | kl. 7.45 |
| 19/11 2022 | 5,2 | kl. 7.45 |
| 18/11 2022 | 6,9 | kl. 7.30 |
| 17/11 2022 | 8,1 | kl. 7.30 |
| 16/11 2022 | 9,7 | kl. 6.30 |
| 15/11 2022 | 9,9 | kl. 7.30 |
| 14/11 2022 | 10,3 | kl. 18.30 |
| 13/11 2022 | 11,8 | kl. 7.45 |
| 12/11 2022 | 10,9 | kl. 7.45 |
| 11/11 2022 | 10,9 | kl. 7.30 |
| 10/11 2022 | 10,3 | kl. 7.30 |
| 9/11 2022 | 10,7 | kl. 7.30 |
| 8/11 2022 | 10,6 | kl. 6.30 |
| 7/11 2022 | 10,4 | kl. 7.30 |
| 6/11 2022 | 10,5 | kl. 7.45 |
| 5/11 2022 | 10,7 | kl. 7.30 |
| 4/11 2022 | 10,6 | kl. 7.30 |
| 3/11 2022 | 10,9 | kl. 7.30 |
| 2/11 2022 | 11,3 | kl. 7.30 |
| 1/11 2022 | 11,1 | kl. 7.30 |
| 31/10 2022 | 11,4 | kl. 7.30 |
| 30/10 2022 | 11,4 | kl. 7.45 |
| 29/10 2022 | 11,1 | kl. 8.15 |
| 28/10 2022 | 11,5 | kl. 6.30 |
| 27/10 2022 | 11,0 | kl. 7.30 |
| 26/10 2022 | 10,7 | kl. 7.30 |
| 25/10 2022 | 11,0 | kl. 7.30 |
| 24/10 2022 | 10,7 | kl. 7.30 |
| 23/10 2022 | 10,7 | kl. 7.45 |
| 22/10 2022 | 10,3 | kl. 7.45 |
| 21/10 2022 | 9,9 | kl. 7.30 |
| 20/10 2022 | 10,1 | kl. 7.30 |
| 19/10 2022 | 10,7 | kl. 7.30 |
| 18/10 2022 | 11,2 | kl. 7.30 |
| 17/10 2022 | 11,0 | kl. 6.30 |
| 16/10 2022 | 11,2 | kl. 7.45 |
| 15/10 2022 | 11,5 | kl. 7.30 |
| 14/10 2022 | 11,1 | kl. 7.30 |
| 13/10 2022 | 11,3 | kl. 7.30 |
| 12/10 2022 | 11,4 | kl. 7.30 |
| 11/10 2022 | 12,1 | kl. 7.30 |
| 10/10 2022 | 11,3 | kl. 7.30 |
| 9/10 2022 | 12,0 | kl. 7.45 |
| 8/10 2022 | 12,7 | kl. 8.00 |
| 7/10 2022 | 12,9 | kl. 7.30 |
| 6/10 2022 | 12,8 | kl. 7.30 |
| 5/10 2022 | 12,9 | kl. 7.30 |
| 4/10 2022 | 12,4 | kl. 7.30 |
| 3/10 2022 | 11,9 | kl. 7.30 |
| 2/10 2022 | 12,3 | kl. 7.45 |
| 1/10 2022 | 12,6 | kl. 9.00 |
| 30/9 2022 | 11,5 | kl. 7.30 |
| 29/9 2022 | 12,2 | kl. 7.30 |
| 28/9 2022 | 12,9 | kl. 7.30 |
| 27/9 2022 | 13,2 | kl. 7.30 |
| 26/9 2022 | 13,5 | kl. 7.15 |
| 25/9 2022 | 13,9 | kl. 7.45 |
| 24/9 2022 | 13,6 | kl. 7.15 |
| 23/9 2022 | 13,5 | kl. 7.30 |
| 22/9 2022 | 14,0 | kl. 7.00 |
| 21/9 2022 | 13,7 | kl. 6,45 |
| 20/9 2022 | 13,8 | kl. 7.30 |
| 19/9 2022 | 13,5 | kl. 7.30 |
| 18/9 2022 | 14,0 | kl. 7.45 |
| 17/9 2022 | 14,6 | kl. 6.30 |
| 16/9 2022 | 14,7 | kl. 7.30 |
| 15/9 2022 | 15,3 | kl. 7.30 |
| 14/9 2022 | 16,0 | kl. 7.30 |
| 13/9 2022 | 16,5 | kl. 6.30 |
| 12/9 2022 | 16,8 | kl. 7.30 |
| 11/9 2022 | 16,2 | kl. 8.15 |
| 10/9 2022 | 16,2 | kl. 8.30 |
| 9/9 2022 | 15,8 | kl. 7.30 |
| 8/9 2022 | 16,7 | kl. 7.30 |
| 7/9 2022 | 16,1 | kl. 7.15 |
| 6/9 2022 | 17,1 | kl. 7.15 |
| 5/9 2022 | 17,1 | kl. 6.30 |
| 4/9 2022 | 17,8 | kl. 7.45 |
| 3/9 2022 | 18,4 | kl. 8.00 |
| 2/9 2022 | 18,8 | kl. 7.15 |
| 1/9 2022 | 17,3 | kl. 7.15 (kl. 20.30: 20,5 grader) |
| 31/8 2022 | 17,4 | kl. 6.30 |
| 30/8 2022 | 17,9 | Kl. 7.15 |
| 29/8 2022 | 18,1 | kl. 7.15 |
| 28/8 2022 | 19,9 | kl. 8.00 |
| 27/8 2022 | 19,9 | kl. 8.00 |
| 26/8 2022 | 20,0 | kl. 7.15 |
| 25/8 2022 | 19,6 | kl. 7.15 |
| 24/8 2022 | 19,4 | kl. 7.15 |
| 23/8 2022 | 18,9 | kl. 7.15 |
| 22/8 2022 | 19,4 | kl. 7.15 |
| 21/8 2022 | 19,5 | kl. 7.45 |
| 20/8 2022 | 20,5 | kl. 6.45 |
| 19/8 2022 | 19,3 | kl. 7.00 (kl. 20.00: 21,3 grader) |
| 18/8 2022 | 20,8 | kl. 7.15 |
| 17/8 2022 | 20,8 | kl. 7.15 |
| 16/8 2022 | 21,4 | kl. 7.15 (kl. 16.45: 21,7 grader) |
| 15/8 2022 | 21,1 | kl. 7.15 (kl. 17.15: 22,9 grader) |
| 14/8 2022 | 20,9 | kl. 7.45 (kl. 17.30: 22,8 grader) |
| 13/8 2022 | 20,0 | kl. 8.00 (kl. 13.30: 21,5 grader) |
| 12/8 2022 | 18,4 | kl. 7.15 (kl. 18.00: 20,9 grader) |
| 11/8 2022 | 18,2 | kl. 7.15 (kl. 17.15: 20,3 grader) |
| 10/8 2022 | 17,7 | kl. 6.45 (kl. 18.45: 19,5 grader) |
| 9/8 2022 | 17,6 | kl. 7.15 (kl. 20.00: 18,3 grader) |
| 8/8 2022 | 17,0 | kl. 7.15 |
| 7/8 2022 | 17,0 | kl. 7.45 |
| 6/8 2022 | 17,0 | kl. 8.15 |
| 5/8 2022 | 17,4 | kl. 7.15 |
| 4/8 2022 | 17,8 | kl. 7.15 |
| 3/8 2022 | 17,5 | kl. 7.15 |
| 2/8 2022 | 17,6 | kl. 7.15 |
| 1/8 2022 | 17,4 | kl. 7.15 |
| 31/7 2022 | 18,9 | kl. 12.30 |
| 29/7 2022 | 16,8 | kl. 7.45 |
| 28/7 2022 | 17,0 | kl. 9.00 (kl. 16.30: 19,1 grader) |
| 27/7 2022 | 16,7 | kl. 8.00 |
| 26/7 2022 | 18,0 | kl. 8.00 |
| 25/7 2022 | 18,1 | kl. 9.00 |
| 24/7 2022 | 17,6 | kl. 8.45 |
| 23/7 2022 | 18,7 | kl. 9.00 |
| 22/7 2022 | 18,3 | kl. 8.00 |
| 21/7 2022 | 19,0 | kl. 12.15 |
| 19/7 2022 | 17,4 | kl. 8.30 |
| 18/7 2022 | 17,1 | kl. 9.15 |
| 17/7 2022 | 16,6 | kl. 8.00 |
| 15/7 2022 | 16,5 | kl. 8.00 |
| 14/7 2022 | 17,5 | kl. 8.00 |
| 13/7 2022 | 18,8 | kl. 11.30 |
| 11/7 2022 | 18,1 | kl. 8.00 |
| 10/7 2022 | 16,9 | kl. 8.00 |
| 9/7 2022 | 17,9 | kl. 7.45 |
| 8/7 2022 | 18,4 | kl. 7.15 |
| 7/7 2022 | 18,6 | kl. 6.30 |
| 6/7 2022 | 18,5 | kl. 7.30 |
| 5/7 2022 | 18,6 | kl. 7.15 |
| 4/7 2022 | 19,4 | kl. 7.15 |
| 3/7 2022 | 19,0 | kl. 8.15 (kl. 17.45: 20,1 grader) |
| 2/7 2022 | 19,1 | kl. 7.45 (kl. 15.30: 20,2 grader) |
| 1/7 2022 | 20,4 | kl. 6.30 |
| 30/6 2022 | 19,1 | kl. 6.30 (kl. 19.00: 22,4 grader) |
| 29/6 2022 | 18,8 | kl. 6.30 (kl. 18.30: 21,3 grader) |
| 28/6 2022 | 17,8 | kl. 6.30 |
| 27/6 2022 | 19,6 | kl. 6.30 |
| 26/6 2022 | 19,2 | kl. 19.15 |
| 23/6 2022 | 16,9 | kl. 7.45 |
| 22/6 2022 | 16,9 | kl. 6.30 (kl. 18.45: 17,5 grader) |
| 21/6 2022 | 16,6 | kl. 6.30 (kl. 17.00: 17,4 grader) |
| 20/6 2022 | 16,3 | kl. 6.30 |
| 19/6 2022 | 16,4 | kl. 7.45 |
| 18/6 2022 | 16,0 | kl. 8.30 (kl. 16.00: 17,2 grader) |
| 17/6 2022 | 16,1 | kl. 6.30 |
| 16/6 2022 | 15,6 | kl. 6.30 |
| 15/6 2022 | 15,6 | kl. 6.30 |
| 14/6 2022 | 15,2 | kl. 6.30 |
| 13/6 2022 | 15,2 | kl. 6.30 |
| 12/6 2022 | 15,5 | kl. 7.45 |
| 11/6 2022 | 14,9 | kl. 7.00 |
| 10/6 2022 | 14,9 | kl. 6.30 |
| 9/6 2022 | 14,9 | kl. 6.30 |
| 8/6 2022 | 14,7 | kl. 6.30 |
| 7/6 2022 | 15,0 | kl. 6.30 |
| 6/6 2022 | 15,4 | kl. 16.00 |
| 4/6 2022 | 13,7 | kl. 9.30 |
| 3/6 2022 | 13,4 | kl. 7.00 |
| 2/6 2022 | 14,0 | kl. 6.30 |
| 1/6 2022 | 13,5 | kl. 6.30 |
| 31/5 2022 | 14,0 | kl. 6.30 (kl. 19.30: 14,9 grader) |
| 30/5 2022 | 14,0 | kl. 6.30 |
| 29/5 2022 | 13,7 | kl. 7.45 |
| 28/5 2022 | 13,4 | kl. 8.00 (kl. 16.30: 14,5 grader) |
| 27/5 2022 | 14,1 | kl. 8.15 |
| 26/5 2022 | 14,6 | kl. 10.45 |
| 25/5 2022 | 14,1 | kl. 6.30 |
| 24/5 2022 | 13,9 | kl. 6.30 |
| 23/5 2022 | 14,0 | kl. 6.30 (kl. 18.30: 16,3 grader) |
| 22/5 2022 | 14,8 | kl. 18.30 |
| 20/5 2022 | 13,7 | kl. 6.30 |
| 19/5 2022 | 13,3 | kl. 6.30 |
| 18/5 2022 | 12,5 | kl. 6.30 (kl. 18.45: 13,8 grader) |
| 17/5 2022 | 12,0 | kl. 6.30 |
| 16/5 2022 | 12,0 | kl. 6.30 |
| 15/5 2022 | 12,2 | kl. 7.45 |
| 14/5 2022 | 12,0 | kl. 7.45 |
| 13/5 2022 | 12,1 | kl. 7.15 |
| 12/5 2022 | 12,2 | kl. 6.30 |
| 11/5 2022 | 11,8 | kl. 6.30 |
| 10/5 2022 | 11,9 | kl. 6.30 |
| 9/5 2022 | 11,8 | kl. 6.30 (kl. 18.45: 12,8 grader) |
| 8/5 2022 | 11,3 | kl. 7.45 |
| 7/5 2022 | 11,9 | kl. 7.45 |
| 6/5 2022 | 11,4 | kl. 6.30 |
| 5/5 2022 | 11,6 | kl. 6.30 |
| 4/5 2022 | 10,8 | kl. 6.30 |
| 3/5 2022 | 10,4 | kl. 6.30 |
| 2/5 2022 | 10,8 | kl. 6.30 |
| 1/5 2022 | 10,9 | kl. 7.45 (kl. 16.00: 13,0 grader) |
| 30/4 2022 | 10,9 | kl. 7.30 |
| 29/4 2022 | 9,9 | kl. 6.30 |
| 28/4 2022 | 10,4 | kl. 6.30 |
| 27/4 2022 | 9,6 | kl. 6.30 (kl. 18.30: 12,8 grader) |
| 26/4 2022 | 10,0 | kl. 6.30 |
| 25/4 2022 | 8,9 | kl. 6.30 (kl. 18.30: 12,2 grader) |
| 24/4 2022 | 9,6 | kl. 7.45 |
| 23/4 2022 | 10,9 | kl. 7.45 |
| 22/4 2022 | 10,9 | kl. 6.30 |
| 21/4 2022 | 10,2 | kl. 6.30 (kl. 17.45: 13,1 grader) |
| 20/4 2022 | 9,0 | kl. 6.30 (kl. 18.30: 12,3 grader) |
| 19/4 2022 | 8,0 | kl. 6.30 |
| 18/4 2022 | 7,3 | kl. 7.45 (kl. 18.30: 9,0 grader) |
| 17/4 2022 | 5,9 | kl. 7.45 |
| 16/4 2022 | 5,9 | kl. 7.45 |
| 15/4 2022 | 6,0 | kl. 8.45 |
| 14/4 2022 | 5,9 | kl. 8.45 |
| 13/4 2022 | 5,6 | kl. 6.30 (Kl. 18.45: 6,9 grader) |
| 12/4 2022 | 5,3 | kl. 6.30 |
| 11/4 2022 | 5,2 | kl. 6.30 |
| 10/4 2022 | 4,9 | kl. 7.45 |
| 9/4 2022 | 5,0 | kl. 7.45 |
| 8/4 2022 | 5,6 | kl. 6.30 |
| 7/4 2022 | 5,6 | kl. 6.30 |
| 6/4 2022 | 5,6 | kl. 6.30 |
| 5/4 2022 | 4,9 | kl. 6.30 |
| 4/4 2022 | 5,6 | kl. 6.30 |
| 3/4 2022 | 4,9 | kl. 7.45 |
| 2/4 2022 | 4,1 | kl. 7.45 |
| 1/4 2022 | 3,9 | kl. 6.30 |
| 31/3 2022 | 4,5 | kl. 6.30 Nattefrost |
| 30/3 2022 | 5,5 | kl. 6.30 Nattefrost |
| 29/3 2022 | 6,0 | kl. 6.45 |
| 28/3 2022 | 6,0 | kl. 6.45 |
| 27/3 2022 | 6,0 | kl. 7.30 |
| 25/3 2022 | 5,2 | kl. 6.30 |
| 24/3 2022 | 5,0 | kl. 6.30 |
| 23/3 2022 | 5,1 | kl. 6.30 |
| 22/3 2022 | 4,5 | kl. 6.30 |
| 21/3 2022 | 3,5 | kl. 6.30 |
| 20/3 2022 | 4,5 | kl. 7.45 |
| 19/3 2022 | 4,5 | kl. 7.45 |
| 18/3 2022 | 4,1 | kl. 6.30 |
| 17/3 2022 | 4,0 | kl. 6.30 |
| 16/3 2022 | 4,0 | kl. 6.30 |
| 15/3 2022 | 3,9 | kl. 6.30 |
| 14/3 2022 | 3,0 | kl. 6.30 |
| 13/3 2022 | 3,0 | kl. 7.45 |
| 12/3 2022 | 2,4 | kl. 7.45 |
| 11/3 2022 | 3,1 | kl. 6.30 |
| 10/3 2022 | 3,2 | kl. 6.30 |
| 9/3 2022 | 3,2 | kl. 6.30 |
| 8/3 2022 | 3,7 | kl. 6.30 |
| 7/3 2022 | 3,4 | kl. 6.30 |
| 6/3 2022 | 3,2 | kl. 7.45 |
| 5/2 2022 | 2,9 | kl. 7.45 |
| 4/3 2022 | 3,0 | kl. 6.30 |
| 3/3 2022 | 2,9 | kl. 6.30 |
| 2/3 2022 | 2,9 | kl. 6.30 |
| 1/3 2022 | 3,3 | kl. 6.30 |
| 28/2 2022 | 3,0 | kl. 7.30 |
| 27/2 2022 | 3,3 | kl. 7.45 |
| 26/2 2022 | 3,7 | kl. 7.45 |
| 25/2 2022 | 3,8 | kl. 6.30 |
| 24/2 2022 | 4,0 | kl. 6.30 |
| 23/2 2022 | 3,6 | kl. 6.30 |
| 22/2 2022 | 3,7 | kl. 6.45 |
| 21/2 2022 | 3,9 | kl. 7.45 |
| 20/2 2022 | 3,2 | kl. 7.30 |
| 19/2 2022 | 3,9 | kl. 7.45 |
| 18/2 2022 | 4,0 | kl. 6.30 |
| 17/2 2022 | 3,9 | kl. 6.30 |
| 16/2 2022 | 3,8 | kl. 6.45 |
| 15/2 2022 | 3,9 | kl. 6.30 |
| 14/2 2022 | 3,8 | kl. 7.00 |
| 13/2 2022 | 3,5 | kl. 7.45 |
| 12/2 2022 | 3,1 | kl. 8.00 |
| 11/2 2022 | 3,9 | kl. 6.45 |
| 10/2 2022 | 3,9 | kl. 6.45 |
| 9/2 2022 | 4,0 | kl. 6.45 |
| 8/2 2022 | 4,0 | kl. 6.45 |
| 7/2 2022 | 3,9 | kl. 6.45 |
| 6/2 2022 | 3,7 | kl. 7.45 |
| 5/2 2022 | 3,9 | kl. 7.45 |
| 4/2 2022 | 4,0 | kl. 6.30 |
| 3/3 2022 | 3,9 | kl. 6.30 |
| 2/2 2022 | 3,8 | kl. 6.30 |
| 1/2 2022 | 3,9 | kl. 6.45 |
| 31/1 2022 | 3,7 | kl. 6.45 |
| 30/1 2022 | 3,9 | kl. 7.45 |
| 29/1 2022 | 4,0 | kl. 7.45 |
| 28/1 2022 | 3,3 | kl. 7.30 |
| 27/1 2022 | 3,9 | kl. 7.30 |
| 26/1 2022 | 3,3 | kl. 7.30 |
| 25/1 2022 | 3,2 | kl. 7.30 |
| 24/1 2022 | 3,2 | kl. 7.30 |
| 22/1 2022 | 2,3 | kl. 8.00 |
| 21/1 2022 | 1,9 | kl. 7.30 |
| 20/1 2022 | 2,1 | kl. 7.30 |
| 19/1 2022 | 3,1 | kl. 7.30 |
| 18/1 2022 | 2,9 | kl. 7.30 |
| 17/1 2022 | 3,1 | kl. 7.15 |
| 16/1 2022 | 2,9 | kl. 7.45 |
| 15/1 2022 | 2,9 | kl. 8.00 |
| 14/1 2022 | 3,0 | kl. 7.30 |
| 13/1 2022 | 2,4 | kl. 6.45 |
| 12/1 2022 | 1,9 | kl. 7.30 |
| 11/1 2022 | 1,7 | kl. 7.30 |
| 10/1 2022 | 2,0 | kl. 7.30 |
| 9/1 2022 | 2,1 | kl. 8.00 |
| 8/1 2022 | 2,4 | kl. 8.00 |
| 7/1 2022 | 2,1 | kl. 7.30 |
| 6/1 2022 | 2,0 | kl. 7.30 |
| 5/1 2022 | 3,5 | kl. 7.30 |
| 4/1 2022 | 2,9 | kl. 7.30 |
| 3/1 2022 | 2,2 | kl. 7.30 |

