Vandtemperatur.dk

Nedenfor ser du badevandstemperaturen målt ved Østerstrand i Nykøbing Mors.

Se målingerne fra 2023 her | Se billeder fra Østerstrand her
Rekorder | Højest: 23,5 grader 14/6 2023 | Lavest: -2,0 grader 5/2 2021

DatoTemp.Bemærkning
14/12 20243,6kl. 7.45
13/12 20243,8kl. 7.00
12/12 20243,5kl. 7.15
11/12 20243,5kl. 7.15
10/12 20242,8kl. 7.15
9/12 20243,5kl. 7.15
8/12 20244,6kl. 7.30
7/12 20244,5kl. 8.00
6/12 20244,6kl. 7.15
5/12 20244,4kl. 7.15
4/12 20244,0kl. 7.15
3/12 20245,6kl. 7.15
2/12 20245,7kl. 7.15
1/12 20245,8kl. 7.30
30/11 20245,3kl. 8.30
29/11 20245,6kl. 7.15
28/11 20245,2kl. 7.15
27/11 20245,8kl. 7.15
26/11 20246,0kl. 7.15
25/11 20246,6kl. 7.15
24/11 20244,8kl. 7.45
23/11 20243,9kl. 8.30
22/11 20244,5kl. 7.15
21/11 20245,9kl. 7.15
20/11 20246,1kl. 7.15
19/11 20246,6kl. 7.15
18/11 20247,8kl. 7.15
17/11 20248,6kl. 7.30
16/11 20248,8kl. 8.00
15/11 20248,6kl. 7.15
14/11 20248,4kl. 7.15
13/11 20248,7kl. 7.15
12/11 20248,4kl. 7.15
11/11 20249,2kl. 7.15
10/11 20248,9kl. 7.30
9/11 20249,2kl. 7.30
8/11 20249,8kl. 7.15
7/11 20249,9kl. 7.15
6/11 20249,9kl. 7.15
5/11 20249,4kl. 7.15
4/11 20249,6kl. 7.15
3/11 20249,8kl. 8.00
2/11 202410,0kl. 7.45
1/11 202410,5kl. 7.15
31/10 202410,2kl. 7.15
30/10 202410,5kl. 7.15
29/10 202410,3kl. 7.15
28/10 202410,5kl. 7.15
27/10 202410,5kl. 8.15
26/10 202410,2kl. 8.15
25/10 202410,1kl. 7.15
24/10 202410,5kl. 7.15
23/10 202410,3kl. 7.15
22/10 202410,9kl. 7.15
21/10 202410,9kl. 7.15
20/10 202410,7kl. 7.45
19/10 202410,7kl. 7.45
18/10 202410,4kl. 7.15
17/10 20249,7kl. 7.15
16/10 20249,5kl. 7.15
15/10 202410,5kl. 7.15
14/10 202410,9kl. 7.15
13/10 202410,5kl. 7.30
12/10 202410,6kl. 7.30
11/10 202411,5kl. 7.15
10/10 202411,9kl. 7.15
9/10 202411,9kl. 7.15
8/10 202411,7kl. 7.15
7/10 202411,6kl. 7.15
6/10 202411,7kl. 8.00
5/10 202412,1kl. 7.45
4/10 202412,2kl. 7.15
3/10 202411,4kl. 7.15
30/9 202412,9kl. 7.15
29/9 202414,2kl. 7.45
28/9 202414,2kl. 8.30
27/9 202414,1kl. 7.15
26/9 202415,7kl. 7.00
25/9 202416,1kl. 7.15
24/9 202416,4kl. 6.30
23/9 202416,4kl. 7.15
22/9 202415,9 kl. 7.30
21/9 202416,1kl. 6.45
20/9 202417,0kl. 15.00
19/9 202416,1kl. 7.15
18/9 202415,5kl. 7.15
17/9 202415,6kl. 7.15
16/9 202415,5kl. 6.30
15/9 202414,9kl. 7.45
14/9 202415,5kl. 7.30
13/9 22415,9kl. 7.15
12/9 202417,5kl. 7.15
11/9 202417,1kl. 7.15
10/9 202418,2kl. 6.30
9/9 202418,9kl. 7.30
8/9 202419,2kl. 7.30
7/9 202418,8kl. 7.45
6/9 202418,5kl. 7.00
5/9 202418,0Kl. 7.30
4/9 202417,5 kl. 7.30
3/9 202417,0 kl. 7.30
2/9 202417,0kl. 6.30
1/9 202417,1kl. 7.30
31/8 202416,9kl. 7.30
30/8 202417,5kl. 6.30
29/8 202417,8kl. 6.30
28/8 202416,8kl. 6.30
27/8 202416,9kl. 6.30
26/8 202416,8kl. 7.30
25/8 202417,2kl. 7.30
24/8 202417,0kl. 7.45
23/8 202417,9kl. 7.30
22/8 202417,8kl. 7.30
21/8 202418,4 kl. 7.30
20/8 202417,6kl. 7.30
19/8 202417,9kl. 7.30
18/8 202418,1kl. 7.45
17/8 202419,0kl. 7.45
16/8 202418,5kl. 7.30
15/8 202418,4kl. 7.30
14/8 202418,4kl. 7.30
13/8 202418,8kl. 7.30
12/8 202418,0kl. 7.30
11/8 202418,2kl. 7.45
10/8 202418,4kl. 8.00
9/8 202418,2kl. 6.30
8/8 202418,8kl. 7.00
7/8 202419,1kl. 7.30
6/8 202418,8kl. 7.30
5/8 202418,3kl. 7.30
4/8 202419,0kl. 7.45
3/8 202418,8kl. 7.30
2/8 202418,6kl. 7.30
1/8 202418,4Kl. 6.30
31/7 202418,9kl. 7.30
30/7 202418,3kl. 7.30
29/7 202418,4kl. 7.30
28/7 202418,6kl. 7.30
27/7 202418,4kl. 7.45
26/7 202418,0kl. 7.30
25/7 202419,0kl. 7.30
24/7 202418,9kl. 7.00
23/7 202419,1kl. 7.30
22/7 202419,5kl. 7.30
21/7 202419,5kl. 7.30 (kl. 17.45: 20,5)
20/7 202418,2kl. 7.30
19/7 202419,6kl. 20.15
17/7 202416,9 kl. 7.30
16/7 202417,0kl. 7.30
15/7 202416,9kl. 7.30
14/7 202417,1kl. 7.45
13/7 202416,9kl. 7.30
12/7 202417,0kl. 7.30
11/7 202416,8kl. 7.30
10/7 202416,3kl. 7.30
9/7 202415,9kl. 7.30
8/7 202415,8kl. 7.30
7/7 202415,9kl. 7.30
6/7 202416,2kl. 7.30
5/7 202416,4kl. 7.20
4/7 202416,5kl. 6.30
3/7 202417,6kl. 6.30
2/7 202417,9kl. 6.30
1/7 202418,2kl. 6.30
30/6 202417,9kl. 7.45
29/6 202417,4 kl. 7.30
28/6 202419,0kl. 6.30
27/6 202420,6kl. 6.30
26/6 202418,9kl. 6.30
25/6 202416,5kl. 6.30
24/6 202416,0kl. 6.30
23/6 202415,4kl. 7.45
22/6 202415,0kl. 7.45
21/6 202414,9kl. 6.30
20/6 202414,5kl. 6.30
19/6 202414,8kl. 6.30
18/6 202414,9kl. 6.30
17/6 202414,5kl. 6.30
16/6 202414,0kl. 7.45
15/6 202414,3kl. 7.30
14/6 202413,9kl. 6.30
13/6 202414,0kl. 6.30
12/6 202414,6kl. 6.30
11/6 202414,6kl. 6.30
10/6 202414,6kl. 6.30
6/6 202416,6kl. 6.30
5/6 202417,2kl. 6.30
4/6 202417,3kl. 6.30
2/6 202418,2kl. 6.45
1/6 202417,5kl. 7.00
31/5 202417,5kl. 6.30
30/5 202416,5kl. 6.30
29/5 202416,6kl. 6.30
28/5 202418,1kl. 7.00
27/5 202418,4kl. 7.445
26/5 202418,6kl. 7.45
25/5 202417,4kl. 6.15
23/5 202417,5kl. 6.30
22/5 202417,4kl. 6.30
21/5 202418,4kl. 6.30
20/5 202417,4kl. 7.30
19/5 202416,9kl. 7.45
18/5 202414,8kl. 7.30
17/5 202414,4kl. 6.30
16/5 202414,4kl. 6.30
15/5 202414,0kl. 6.30
14/5 202413,3kl. 6.30
13/5 202413,8kl. 6.30
12/5 202414,4kl. 7.45
11/5 202413,1kl. 7.30
10/5 202412,6kl. 6.30
9/5 202412,2kl. 8.00
8/5 202412,5kl. 6.30
7/5 202411,9kl. 6.30
6/5 22412,0kl. 6.30
5/5 202412,0kl. 8.00
4/5 202412,0kl. 7.30
3/5 202412,0kl. 6.30
2/5 202412,0kl. 6.30
1/5 202410,4kl. 6.30
30/4 20249,9kl. 6.30
29/4 20249,3kl. 6.30
28/4 20249,0kl. 8.00
27/4 20248,0kl. 7.45
26/4 20248,2kl. 6.30
25/4 20248,9kl. 6.30
24/4 20248,1kl. 6.30
23/4 20249,0kl. 6.30
22/4 20248,0kl. 6.30
21/4 20248,7kl. 7.00
20/4 20248,1kl. 7.30
19/4 20249,1kl. 6.30
18/4 20249,7kl. 6.30
17/4 20249,0kl. 6.30
16/4 20248,0kl. 6.30
15/4 20248,7kl. 6.30
14/4 20249,0kl. 7.45
13/4 20248,8kl. 7.45
12/4 20249,0kl. 6.30
11/4 20248,3kl. 6.30
10/4 20248,1kl. 6.30
9/4 20248,0kl. 6.30
8/4 20247,6kl. 6.30
7/4 20247,0kl. 7.45
6/4 20246,2kl. 8.00
5/4 20246,0kl. 6.30
4/4 20245,4kl. 6.30
3/4 20245,4kl. 6.30
2/4 20247,0kl. 6.30
1/4 20246,7kl. 8.00
31/3 20246,4kl. 8.00
30/3 20246,1kl. 9.00
29/3 20246,0kl. 8.45
28/3 20245,9kl. 7.15
27/3 20245,6kl. 6.30
26/3 20245,5kl. 6.30
25/3 20245,7kl. 6.30
24/3 20245,8kl. 9.00
23/3 20245,6kl. 8.15
22/3 20245,1kl. 6.30
21/3 20245,0kl. 6.30
19/3 20243,9kl. 6.30
18/3 20243,9kl. 6.30
17/3 20233,7kl. 7.45
16/3 20244,5kl. 7.00
15/3 20244,4kl. 6.30
14/3 20244,5kl. 6.30
11/3 20242,3kl. 6.30
10/3 20242,9kl. 7.45
9/3 20242,9kl. 7.45
8/3 20243,4kl. 6.30
7/3 20243,8kl. 6.30
6/3 20243,6kl. 6.30
5/3 20243,4kl. 6.30
4/3 20244,8kl. 6.30
3/3 20245,1kl. 7.45
2/3 20245,0kl. 7.45 Forår!
1/3 20244,8kl. 6.30
29/2 20244,3kl. 6.30
28/2 20243,9kl. 6.30
27/2 20243,9kl. 6.30
26/2 20244,2kl. 6.30
25/2 20244,2kl. 8.45
24/2 20244,1kl. 7.45
23/2 20244,6kl. 6.30
22/2 20244,1kl. 6.30
19/2 20243,0kl. 6.30
18/2 20242,6kl. 7.30
17/2 20242,8kl. 7.45
16/2 20242,5kl. 6.30
15/2 20242,2kl. 6.30
14/2 20242,3kl. 17.30
13/2 20241,7kl. 6.30
12/2 20241,5kl. 6.30
11/2 20241,8kl. 7.30
10/2 20241,4kl. 7.45
9/2 20242,2kl. 6.30
7/2 20243,5kl. 6.30
6/2 20243,3kl. 7.30
4/2 20244,0kl. 7.45
3/2 20244,0kl. 7.45
2/2 20243,2kl. 7.30
1/2 20243,2kl. 7.30
31/1 20243,0kl. 7.30
30/1 20242,9kl. 7.30
29/1 20242,8kl. 7.30
28/1 20242,8kl. 8.00
27/1 20242,9kl. 7.30
26/1 20242,9Kl. 7.30
25/1 20243,0kl. 7.30
24/1 20242,1kl. 6.30
23/1 20241,5kl. 7.30
22/1 20240,8kl. 7.30
21/1 2024÷0,4kl. 7.45
20/1 2024÷0,7kl. 7.45
19/1 2024÷0,9kl. 7.30
18/1 2024÷1,4kl. 7.30
17/1 2024÷1,1kl. 7.30
16/1 2024÷1,4kl. 7.30
15/1 2024÷0,8kl. 7.30
14/1 2024÷0,7kl. 7.45
13/1 2024÷0,7kl. 7.45
12/1 2024÷1,1kl. 7.30
11/1 2024÷1,0kl. 7.30
10/1 2024÷1,6kl. 7.30
9/1 2024÷1,4kl. 7.30
8/1 2024÷1,5kl. 7.00 Grødis | Billede
7/1 2024÷1,5kl. 7.45 Grødis | Billede
6/1 2024÷1,4kl. 7.45
5/1 2024÷0,7kl. 7.30
4/1 2024÷0,1kl. 7.30 Snestorm
3/1 20241,9kl. 7.30 Snestorm
2/1 20243,5kl. 7.30
1/1 20243,3kl. 9.00

Badeforeningen Året Rundt, der holder til på Mors har bl.a. en gruppe der bader fra Østerstrand. Læs mere om foreningen på www.aaret-rundt.dk .
Hvis du vil starte som vinterbader, så kan du finde gode råd her.

Om målingerne
Målingerne foretages med et digitalt termometer i ca. 80 cm dybde.

Badevandskvalitet
Morsø Kommune får i sommerperioden foretaget målinger af badevandskvaliteten. Resultatet af målingerne finder du her.

Billeder fra Østerstrand

Denne side kan tilgås direkte ved at taste adressen www.vandtemperatur.dk