Vandtemperatur.dk
Nedenfor ser du badevandstemperaturen målt ved Østerstrand i Nykøbing Mors.
Se målingerne fra 2023 her | Se billeder fra Østerstrand her
Rekorder | Højest: 23,5 grader 14/6 2023 | Lavest: -2,0 grader 5/2 2021
Dato | Temp. | Bemærkning |
14/12 2024 | 3,6 | kl. 7.45 |
13/12 2024 | 3,8 | kl. 7.00 |
12/12 2024 | 3,5 | kl. 7.15 |
11/12 2024 | 3,5 | kl. 7.15 |
10/12 2024 | 2,8 | kl. 7.15 |
9/12 2024 | 3,5 | kl. 7.15 |
8/12 2024 | 4,6 | kl. 7.30 |
7/12 2024 | 4,5 | kl. 8.00 |
6/12 2024 | 4,6 | kl. 7.15 |
5/12 2024 | 4,4 | kl. 7.15 |
4/12 2024 | 4,0 | kl. 7.15 |
3/12 2024 | 5,6 | kl. 7.15 |
2/12 2024 | 5,7 | kl. 7.15 |
1/12 2024 | 5,8 | kl. 7.30 |
30/11 2024 | 5,3 | kl. 8.30 |
29/11 2024 | 5,6 | kl. 7.15 |
28/11 2024 | 5,2 | kl. 7.15 |
27/11 2024 | 5,8 | kl. 7.15 |
26/11 2024 | 6,0 | kl. 7.15 |
25/11 2024 | 6,6 | kl. 7.15 |
24/11 2024 | 4,8 | kl. 7.45 |
23/11 2024 | 3,9 | kl. 8.30 |
22/11 2024 | 4,5 | kl. 7.15 |
21/11 2024 | 5,9 | kl. 7.15 |
20/11 2024 | 6,1 | kl. 7.15 |
19/11 2024 | 6,6 | kl. 7.15 |
18/11 2024 | 7,8 | kl. 7.15 |
17/11 2024 | 8,6 | kl. 7.30 |
16/11 2024 | 8,8 | kl. 8.00 |
15/11 2024 | 8,6 | kl. 7.15 |
14/11 2024 | 8,4 | kl. 7.15 |
13/11 2024 | 8,7 | kl. 7.15 |
12/11 2024 | 8,4 | kl. 7.15 |
11/11 2024 | 9,2 | kl. 7.15 |
10/11 2024 | 8,9 | kl. 7.30 |
9/11 2024 | 9,2 | kl. 7.30 |
8/11 2024 | 9,8 | kl. 7.15 |
7/11 2024 | 9,9 | kl. 7.15 |
6/11 2024 | 9,9 | kl. 7.15 |
5/11 2024 | 9,4 | kl. 7.15 |
4/11 2024 | 9,6 | kl. 7.15 |
3/11 2024 | 9,8 | kl. 8.00 |
2/11 2024 | 10,0 | kl. 7.45 |
1/11 2024 | 10,5 | kl. 7.15 |
31/10 2024 | 10,2 | kl. 7.15 |
30/10 2024 | 10,5 | kl. 7.15 |
29/10 2024 | 10,3 | kl. 7.15 |
28/10 2024 | 10,5 | kl. 7.15 |
27/10 2024 | 10,5 | kl. 8.15 |
26/10 2024 | 10,2 | kl. 8.15 |
25/10 2024 | 10,1 | kl. 7.15 |
24/10 2024 | 10,5 | kl. 7.15 |
23/10 2024 | 10,3 | kl. 7.15 |
22/10 2024 | 10,9 | kl. 7.15 |
21/10 2024 | 10,9 | kl. 7.15 |
20/10 2024 | 10,7 | kl. 7.45 |
19/10 2024 | 10,7 | kl. 7.45 |
18/10 2024 | 10,4 | kl. 7.15 |
17/10 2024 | 9,7 | kl. 7.15 |
16/10 2024 | 9,5 | kl. 7.15 |
15/10 2024 | 10,5 | kl. 7.15 |
14/10 2024 | 10,9 | kl. 7.15 |
13/10 2024 | 10,5 | kl. 7.30 |
12/10 2024 | 10,6 | kl. 7.30 |
11/10 2024 | 11,5 | kl. 7.15 |
10/10 2024 | 11,9 | kl. 7.15 |
9/10 2024 | 11,9 | kl. 7.15 |
8/10 2024 | 11,7 | kl. 7.15 |
7/10 2024 | 11,6 | kl. 7.15 |
6/10 2024 | 11,7 | kl. 8.00 |
5/10 2024 | 12,1 | kl. 7.45 |
4/10 2024 | 12,2 | kl. 7.15 |
3/10 2024 | 11,4 | kl. 7.15 |
30/9 2024 | 12,9 | kl. 7.15 |
29/9 2024 | 14,2 | kl. 7.45 |
28/9 2024 | 14,2 | kl. 8.30 |
27/9 2024 | 14,1 | kl. 7.15 |
26/9 2024 | 15,7 | kl. 7.00 |
25/9 2024 | 16,1 | kl. 7.15 |
24/9 2024 | 16,4 | kl. 6.30 |
23/9 2024 | 16,4 | kl. 7.15 |
22/9 2024 | 15,9 | kl. 7.30 |
21/9 2024 | 16,1 | kl. 6.45 |
20/9 2024 | 17,0 | kl. 15.00 |
19/9 2024 | 16,1 | kl. 7.15 |
18/9 2024 | 15,5 | kl. 7.15 |
17/9 2024 | 15,6 | kl. 7.15 |
16/9 2024 | 15,5 | kl. 6.30 |
15/9 2024 | 14,9 | kl. 7.45 |
14/9 2024 | 15,5 | kl. 7.30 |
13/9 224 | 15,9 | kl. 7.15 |
12/9 2024 | 17,5 | kl. 7.15 |
11/9 2024 | 17,1 | kl. 7.15 |
10/9 2024 | 18,2 | kl. 6.30 |
9/9 2024 | 18,9 | kl. 7.30 |
8/9 2024 | 19,2 | kl. 7.30 |
7/9 2024 | 18,8 | kl. 7.45 |
6/9 2024 | 18,5 | kl. 7.00 |
5/9 2024 | 18,0 | Kl. 7.30 |
4/9 2024 | 17,5 | kl. 7.30 |
3/9 2024 | 17,0 | kl. 7.30 |
2/9 2024 | 17,0 | kl. 6.30 |
1/9 2024 | 17,1 | kl. 7.30 |
31/8 2024 | 16,9 | kl. 7.30 |
30/8 2024 | 17,5 | kl. 6.30 |
29/8 2024 | 17,8 | kl. 6.30 |
28/8 2024 | 16,8 | kl. 6.30 |
27/8 2024 | 16,9 | kl. 6.30 |
26/8 2024 | 16,8 | kl. 7.30 |
25/8 2024 | 17,2 | kl. 7.30 |
24/8 2024 | 17,0 | kl. 7.45 |
23/8 2024 | 17,9 | kl. 7.30 |
22/8 2024 | 17,8 | kl. 7.30 |
21/8 2024 | 18,4 | kl. 7.30 |
20/8 2024 | 17,6 | kl. 7.30 |
19/8 2024 | 17,9 | kl. 7.30 |
18/8 2024 | 18,1 | kl. 7.45 |
17/8 2024 | 19,0 | kl. 7.45 |
16/8 2024 | 18,5 | kl. 7.30 |
15/8 2024 | 18,4 | kl. 7.30 |
14/8 2024 | 18,4 | kl. 7.30 |
13/8 2024 | 18,8 | kl. 7.30 |
12/8 2024 | 18,0 | kl. 7.30 |
11/8 2024 | 18,2 | kl. 7.45 |
10/8 2024 | 18,4 | kl. 8.00 |
9/8 2024 | 18,2 | kl. 6.30 |
8/8 2024 | 18,8 | kl. 7.00 |
7/8 2024 | 19,1 | kl. 7.30 |
6/8 2024 | 18,8 | kl. 7.30 |
5/8 2024 | 18,3 | kl. 7.30 |
4/8 2024 | 19,0 | kl. 7.45 |
3/8 2024 | 18,8 | kl. 7.30 |
2/8 2024 | 18,6 | kl. 7.30 |
1/8 2024 | 18,4 | Kl. 6.30 |
31/7 2024 | 18,9 | kl. 7.30 |
30/7 2024 | 18,3 | kl. 7.30 |
29/7 2024 | 18,4 | kl. 7.30 |
28/7 2024 | 18,6 | kl. 7.30 |
27/7 2024 | 18,4 | kl. 7.45 |
26/7 2024 | 18,0 | kl. 7.30 |
25/7 2024 | 19,0 | kl. 7.30 |
24/7 2024 | 18,9 | kl. 7.00 |
23/7 2024 | 19,1 | kl. 7.30 |
22/7 2024 | 19,5 | kl. 7.30 |
21/7 2024 | 19,5 | kl. 7.30 (kl. 17.45: 20,5) |
20/7 2024 | 18,2 | kl. 7.30 |
19/7 2024 | 19,6 | kl. 20.15 |
17/7 2024 | 16,9 | kl. 7.30 |
16/7 2024 | 17,0 | kl. 7.30 |
15/7 2024 | 16,9 | kl. 7.30 |
14/7 2024 | 17,1 | kl. 7.45 |
13/7 2024 | 16,9 | kl. 7.30 |
12/7 2024 | 17,0 | kl. 7.30 |
11/7 2024 | 16,8 | kl. 7.30 |
10/7 2024 | 16,3 | kl. 7.30 |
9/7 2024 | 15,9 | kl. 7.30 |
8/7 2024 | 15,8 | kl. 7.30 |
7/7 2024 | 15,9 | kl. 7.30 |
6/7 2024 | 16,2 | kl. 7.30 |
5/7 2024 | 16,4 | kl. 7.20 |
4/7 2024 | 16,5 | kl. 6.30 |
3/7 2024 | 17,6 | kl. 6.30 |
2/7 2024 | 17,9 | kl. 6.30 |
1/7 2024 | 18,2 | kl. 6.30 |
30/6 2024 | 17,9 | kl. 7.45 |
29/6 2024 | 17,4 | kl. 7.30 |
28/6 2024 | 19,0 | kl. 6.30 |
27/6 2024 | 20,6 | kl. 6.30 |
26/6 2024 | 18,9 | kl. 6.30 |
25/6 2024 | 16,5 | kl. 6.30 |
24/6 2024 | 16,0 | kl. 6.30 |
23/6 2024 | 15,4 | kl. 7.45 |
22/6 2024 | 15,0 | kl. 7.45 |
21/6 2024 | 14,9 | kl. 6.30 |
20/6 2024 | 14,5 | kl. 6.30 |
19/6 2024 | 14,8 | kl. 6.30 |
18/6 2024 | 14,9 | kl. 6.30 |
17/6 2024 | 14,5 | kl. 6.30 |
16/6 2024 | 14,0 | kl. 7.45 |
15/6 2024 | 14,3 | kl. 7.30 |
14/6 2024 | 13,9 | kl. 6.30 |
13/6 2024 | 14,0 | kl. 6.30 |
12/6 2024 | 14,6 | kl. 6.30 |
11/6 2024 | 14,6 | kl. 6.30 |
10/6 2024 | 14,6 | kl. 6.30 |
6/6 2024 | 16,6 | kl. 6.30 |
5/6 2024 | 17,2 | kl. 6.30 |
4/6 2024 | 17,3 | kl. 6.30 |
2/6 2024 | 18,2 | kl. 6.45 |
1/6 2024 | 17,5 | kl. 7.00 |
31/5 2024 | 17,5 | kl. 6.30 |
30/5 2024 | 16,5 | kl. 6.30 |
29/5 2024 | 16,6 | kl. 6.30 |
28/5 2024 | 18,1 | kl. 7.00 |
27/5 2024 | 18,4 | kl. 7.445 |
26/5 2024 | 18,6 | kl. 7.45 |
25/5 2024 | 17,4 | kl. 6.15 |
23/5 2024 | 17,5 | kl. 6.30 |
22/5 2024 | 17,4 | kl. 6.30 |
21/5 2024 | 18,4 | kl. 6.30 |
20/5 2024 | 17,4 | kl. 7.30 |
19/5 2024 | 16,9 | kl. 7.45 |
18/5 2024 | 14,8 | kl. 7.30 |
17/5 2024 | 14,4 | kl. 6.30 |
16/5 2024 | 14,4 | kl. 6.30 |
15/5 2024 | 14,0 | kl. 6.30 |
14/5 2024 | 13,3 | kl. 6.30 |
13/5 2024 | 13,8 | kl. 6.30 |
12/5 2024 | 14,4 | kl. 7.45 |
11/5 2024 | 13,1 | kl. 7.30 |
10/5 2024 | 12,6 | kl. 6.30 |
9/5 2024 | 12,2 | kl. 8.00 |
8/5 2024 | 12,5 | kl. 6.30 |
7/5 2024 | 11,9 | kl. 6.30 |
6/5 224 | 12,0 | kl. 6.30 |
5/5 2024 | 12,0 | kl. 8.00 |
4/5 2024 | 12,0 | kl. 7.30 |
3/5 2024 | 12,0 | kl. 6.30 |
2/5 2024 | 12,0 | kl. 6.30 |
1/5 2024 | 10,4 | kl. 6.30 |
30/4 2024 | 9,9 | kl. 6.30 |
29/4 2024 | 9,3 | kl. 6.30 |
28/4 2024 | 9,0 | kl. 8.00 |
27/4 2024 | 8,0 | kl. 7.45 |
26/4 2024 | 8,2 | kl. 6.30 |
25/4 2024 | 8,9 | kl. 6.30 |
24/4 2024 | 8,1 | kl. 6.30 |
23/4 2024 | 9,0 | kl. 6.30 |
22/4 2024 | 8,0 | kl. 6.30 |
21/4 2024 | 8,7 | kl. 7.00 |
20/4 2024 | 8,1 | kl. 7.30 |
19/4 2024 | 9,1 | kl. 6.30 |
18/4 2024 | 9,7 | kl. 6.30 |
17/4 2024 | 9,0 | kl. 6.30 |
16/4 2024 | 8,0 | kl. 6.30 |
15/4 2024 | 8,7 | kl. 6.30 |
14/4 2024 | 9,0 | kl. 7.45 |
13/4 2024 | 8,8 | kl. 7.45 |
12/4 2024 | 9,0 | kl. 6.30 |
11/4 2024 | 8,3 | kl. 6.30 |
10/4 2024 | 8,1 | kl. 6.30 |
9/4 2024 | 8,0 | kl. 6.30 |
8/4 2024 | 7,6 | kl. 6.30 |
7/4 2024 | 7,0 | kl. 7.45 |
6/4 2024 | 6,2 | kl. 8.00 |
5/4 2024 | 6,0 | kl. 6.30 |
4/4 2024 | 5,4 | kl. 6.30 |
3/4 2024 | 5,4 | kl. 6.30 |
2/4 2024 | 7,0 | kl. 6.30 |
1/4 2024 | 6,7 | kl. 8.00 |
31/3 2024 | 6,4 | kl. 8.00 |
30/3 2024 | 6,1 | kl. 9.00 |
29/3 2024 | 6,0 | kl. 8.45 |
28/3 2024 | 5,9 | kl. 7.15 |
27/3 2024 | 5,6 | kl. 6.30 |
26/3 2024 | 5,5 | kl. 6.30 |
25/3 2024 | 5,7 | kl. 6.30 |
24/3 2024 | 5,8 | kl. 9.00 |
23/3 2024 | 5,6 | kl. 8.15 |
22/3 2024 | 5,1 | kl. 6.30 |
21/3 2024 | 5,0 | kl. 6.30 |
19/3 2024 | 3,9 | kl. 6.30 |
18/3 2024 | 3,9 | kl. 6.30 |
17/3 2023 | 3,7 | kl. 7.45 |
16/3 2024 | 4,5 | kl. 7.00 |
15/3 2024 | 4,4 | kl. 6.30 |
14/3 2024 | 4,5 | kl. 6.30 |
11/3 2024 | 2,3 | kl. 6.30 |
10/3 2024 | 2,9 | kl. 7.45 |
9/3 2024 | 2,9 | kl. 7.45 |
8/3 2024 | 3,4 | kl. 6.30 |
7/3 2024 | 3,8 | kl. 6.30 |
6/3 2024 | 3,6 | kl. 6.30 |
5/3 2024 | 3,4 | kl. 6.30 |
4/3 2024 | 4,8 | kl. 6.30 |
3/3 2024 | 5,1 | kl. 7.45 |
2/3 2024 | 5,0 | kl. 7.45 Forår! |
1/3 2024 | 4,8 | kl. 6.30 |
29/2 2024 | 4,3 | kl. 6.30 |
28/2 2024 | 3,9 | kl. 6.30 |
27/2 2024 | 3,9 | kl. 6.30 |
26/2 2024 | 4,2 | kl. 6.30 |
25/2 2024 | 4,2 | kl. 8.45 |
24/2 2024 | 4,1 | kl. 7.45 |
23/2 2024 | 4,6 | kl. 6.30 |
22/2 2024 | 4,1 | kl. 6.30 |
19/2 2024 | 3,0 | kl. 6.30 |
18/2 2024 | 2,6 | kl. 7.30 |
17/2 2024 | 2,8 | kl. 7.45 |
16/2 2024 | 2,5 | kl. 6.30 |
15/2 2024 | 2,2 | kl. 6.30 |
14/2 2024 | 2,3 | kl. 17.30 |
13/2 2024 | 1,7 | kl. 6.30 |
12/2 2024 | 1,5 | kl. 6.30 |
11/2 2024 | 1,8 | kl. 7.30 |
10/2 2024 | 1,4 | kl. 7.45 |
9/2 2024 | 2,2 | kl. 6.30 |
7/2 2024 | 3,5 | kl. 6.30 |
6/2 2024 | 3,3 | kl. 7.30 |
4/2 2024 | 4,0 | kl. 7.45 |
3/2 2024 | 4,0 | kl. 7.45 |
2/2 2024 | 3,2 | kl. 7.30 |
1/2 2024 | 3,2 | kl. 7.30 |
31/1 2024 | 3,0 | kl. 7.30 |
30/1 2024 | 2,9 | kl. 7.30 |
29/1 2024 | 2,8 | kl. 7.30 |
28/1 2024 | 2,8 | kl. 8.00 |
27/1 2024 | 2,9 | kl. 7.30 |
26/1 2024 | 2,9 | Kl. 7.30 |
25/1 2024 | 3,0 | kl. 7.30 |
24/1 2024 | 2,1 | kl. 6.30 |
23/1 2024 | 1,5 | kl. 7.30 |
22/1 2024 | 0,8 | kl. 7.30 |
21/1 2024 | ÷0,4 | kl. 7.45 |
20/1 2024 | ÷0,7 | kl. 7.45 |
19/1 2024 | ÷0,9 | kl. 7.30 |
18/1 2024 | ÷1,4 | kl. 7.30 |
17/1 2024 | ÷1,1 | kl. 7.30 |
16/1 2024 | ÷1,4 | kl. 7.30 |
15/1 2024 | ÷0,8 | kl. 7.30 |
14/1 2024 | ÷0,7 | kl. 7.45 |
13/1 2024 | ÷0,7 | kl. 7.45 |
12/1 2024 | ÷1,1 | kl. 7.30 |
11/1 2024 | ÷1,0 | kl. 7.30 |
10/1 2024 | ÷1,6 | kl. 7.30 |
9/1 2024 | ÷1,4 | kl. 7.30 |
8/1 2024 | ÷1,5 | kl. 7.00 Grødis | Billede |
7/1 2024 | ÷1,5 | kl. 7.45 Grødis | Billede |
6/1 2024 | ÷1,4 | kl. 7.45 |
5/1 2024 | ÷0,7 | kl. 7.30 |
4/1 2024 | ÷0,1 | kl. 7.30 Snestorm |
3/1 2024 | 1,9 | kl. 7.30 Snestorm |
2/1 2024 | 3,5 | kl. 7.30 |
1/1 2024 | 3,3 | kl. 9.00 |
Badeforeningen Året Rundt, der holder til på Mors har bl.a. en gruppe der bader fra Østerstrand. Læs mere om foreningen på www.aaret-rundt.dk .
Hvis du vil starte som vinterbader, så kan du finde gode råd her.
Om målingerne
Målingerne foretages med et digitalt termometer i ca. 80 cm dybde.
Badevandskvalitet
Morsø Kommune får i sommerperioden foretaget målinger af badevandskvaliteten. Resultatet af målingerne finder du her.
Billeder fra Østerstrand
Denne side kan tilgås direkte ved at taste adressen www.vandtemperatur.dk