Vandtemperatur 2021
Nedenfor ser du temperaturmålingerne fra 2021 | Se målingerne for 2022 | Se målingerne for 2020
| Dato | Temp. | Bemærkning |
| 30/12 2021 | 1,1 | kl. 8.00 |
| 29/12 2021 | 0,9 | kl. 8.15 |
| 28/12 2021 | 0,6 | kl. 8.45 |
| 27/12 2021 | -0,5 | kl. 7.45 |
| 26/12 2021 | -0,2 | kl. 8.00 |
| 25/12 2021 | 0,2 | kl. 18.00 |
| 24/12 2021 | 2,0 | kl. 7.30 |
| 23/12 2021 | 2,5 | kl. 7.30 |
| 22/12 2021 | 2,1 | kl. 7.30 |
| 21/12 2021 | 1,8 | kl. 7.30 |
| 20/12 2021 | 2,7 | kl. 7.30 |
| 19/12 2021 | 3,7 | kl. 7.45 |
| 18/12 2021 | 3,4 | kl. 7.45 |
| 17/12 2021 | 2,9 | kl. 7.30 |
| 16/12 2021 | 2,9 | kl. 7.30 |
| 15/12 2021 | 2,6 | kl. 7.30 |
| 14/12 2021 | 2,3 | kl. 7.30 |
| 13/12 2021 | 2,1 | kl. 6.45 |
| 12/12 2021 | 1,9 | kl. 8.30 |
| 11/12 2021 | 1,9 | kl. 8.00 |
| 10/12 2021 | 1,9 | kl. 7.30 |
| 9/12 2021 | 2,1 | kl. 7.30 |
| 8/12 2021 | 2,0 | kl. 7.30 |
| 7/12 2021 | 1,9 | kl. 7.30 |
| 6/12 2021 | 1,3 | kl. 7.30 |
| 5/12 2021 | 2,9 | kl. 7.45 |
| 4/12 2021 | 2,9 | kl. 7.45 |
| 3/12 2021 | 3,8 | kl. 7.30 |
| 2/12 202 | 1,3 | kl. 7.30 |
| 1/12 2021 | 3,8 | kl. 7.30 |
| 30/11 2021 | 4,5 | kl. 7.30 |
| 29/11 2021 | 4,9 | kl. 7.30 |
| 28/11 2021 | 5,5 | kl. 8.00 |
| 27/11 2021 | 5,7 | kl. 8.30 |
| 26/11 2021 | 6,6 | kl. 7.15 |
| 25/11 2021 | 7,2 | kl. 7.30 |
| 24/11 2021 | 7,2 | kl. 7.30 |
| 23/11 2021 | 6,5 | kl. 7.30 |
| 22/11 2021 | 7,0 | kl. 7.30 |
| 21/11 2021 | 7,9 | kl. 8.15 |
| 20/11 2021 | 8,1 | kl. 8.00 |
| 19/11 2021 | 8,0 | kl. 7.30 |
| 18/11 2021 | 7,9 | kl. 7.30 |
| 17/11 2021 | 7,6 | kl. 7.30 |
| 16/11 2021 | 7,9 | kl. 6.45 |
| 15/11 2021 | 7,9 | kl. 7.30 |
| 14/11 2021 | 8,2 | kl. 8.00 |
| 13/11 2021 | 8,2 | kl. 8.00 |
| 12/11 2021 | 8,2 | kl. 7.30 |
| 11/11 2021 | 8,7 | kl. 7.30 |
| 10/11 2021 | 8,9 | kl. 7.30 |
| 9/11 2021 | 8,1 | kl. 7.30 |
| 8/11 2021 | 8,5 | kl. 6.30 |
| 7/11 2021 | 9,0 | kl. 8.00 |
| 6/11 2021 | 9,1 | kl. 8.00 |
| 5/11 2021 | 8,8 | kl. 7.15 |
| 4/11 2021 | 8,9 | kl. 7.30 |
| 3/11 2021 | 8,9 | kl. 7.30 |
| 2/11 2021 | 9,4 | kl. 7.30 |
| 1/11 2021 | 9,9 | kl. 7.30 |
| 31/10 2021 | 9,8 | kl. 8.00 |
| 30/10 2021 | 9,9 | kl. 8.15 |
| 29/10 2021 | 9,9 | kl. 5.45 |
| 28/10 2021 | 10,0 | kl. 7.30 |
| 27/10 2021 | 9,8 | kl. 7.30 |
| 26/10 2021 | 9,4 | kl. 7.30 |
| 25/10 2021 | 8,9 | kl. 7.30 |
| 24/10 2021 | 9,0 | kl. 8.00 |
| 23/10 2021 | 9,2 | kl. 8.00 |
| 22/10 2021 | 10,2 | kl. 7.30 |
| 21/10 2021 | 10,8 | kl. 7.30 |
| 20/10 2021 | 11,0 | kl. 6.30 |
| 19/10 2021 | 10,1 | kl. 7.30 |
| 18/10 2021 | 10,0 | kl. 7.30 |
| 17/10 2021 | 10,2 | kl. 8.00 |
| 16/10 2021 | 10,9 | kl. 8.00 |
| 15/10 2021 | 11,5 | kl. 7.30 |
| 14/10 2021 | 11,5 | kl. 7.15 |
| 13/10 2021 | 11,1 | kl. 7.30 |
| 12/10 2021 | 11,4 | kl. 6.15 |
| 11/10 2021 | 12,4 | kl. 7.30 |
| 10/10 2021 | 11,8 | kl. 8.00 |
| 9/10 2021 | 12,9 | kl. 6.30 |
| 8/10 2021 | 12,9 | kl. 6.45 |
| 7/10 2021 | 12,8 | kl. 7.30 |
| 6/10 2021 | 13,0 | kl. 7.30 |
| 5/10 2021 | 12,9 | kl. 7.30 |
| 4/10 2021 | 13,1 | kl. 7.30 |
| 3/10 2021 | 13,6 | kl. 8.15 |
| 2/10 2021 | 13,3 | kl. 8.00 |
| 1/10 2021 | 13,7 | kl. 7.15 |
| 30/9 2021 | 13,9 | kl. 7.30 |
| 29/9 2021 | 13,9 | kl. 7.30 |
| 28/9 2021 | 14,1 | kl. 7.30 |
| 27/9 2021 | 14,3 | kl. 7.30 |
| 26/9 2021 | 13,7 | kl. 8.00 |
| 25/9 2021 | 13,8 | kl. 8.00 |
| 24/9 2021 | 14,3 | kl. 7.30 |
| 23/9 2021 | 14,9 | kl. 7.30 |
| 22/9 2021 | 13,9 | kl. 7.30 |
| 21/9 2021 | 13,5 | kl. 7.30 |
| 20/9 2021 | 13,2 | kl. 7.30 |
| 19/9 2021 | 14,2 | kl. 8.00 |
| 18/9 2021 | 13,9 | kl. 8.00 |
| 17/9 2021 | 13,9 | kl. 7.30 |
| 16/9 2021 | 16,0 | kl. 7.30 |
| 15/9 2021 | 16,7 | kl. 7.30 |
| 14/9 2021 | 17,1 | kl. 6.45 |
| 13/9 2021 | 17,0 | kl. 7.30 |
| 12/9 2021 | 17,6 | kl. 8.00 |
| 11/9 2021 | 17,6 | kl. 7.30 |
| 10/9 2021 | 17,4 | kl. 7.30 |
| 9/9 2021 | 16,9 | kl. 7.30 |
| 8/9 2021 | 16,9 | kl. 7.30 |
| 7/9 2021 | 16,2 | kl. 7.30 |
| 6/9 2021 | 16,0 | kl. 7.30 |
| 5/9 2021 | 16,1 | kl. 10.00 |
| 4/9 2021 | 16,3 | kl. 8.45 |
| 3/9 2021 | 16,0 | kl. 7.30 |
| 2/9 2021 | 16,9 | kl. 7.30 |
| 1/9 2021 | 17,1 | kl. 7.30 |
| 31/8 2021 | 16,7 | kl. 7.30 |
| 30/8 2021 | 15,3 | kl. 7.30 |
| 29/8 2021 | 15,2 | kl. 9.00 |
| 28/8 2021 | 14,2 | kl. 9.45 |
| 27/8 2021 | 14,6 | kl. 7.30 |
| 26/8 2021 | 15,7 | kl. 7.30 |
| 25/8 2021 | 16,8 | kl. 7.30 |
| 24/8 2021 | 17,3 | kl. 7.30 |
| 23/8 2021 | 16,5 | kl. 7.30 |
| 22/8 2021 | 16,0 | kl. 10.30 |
| 21/8 2021 | 16,0 | kl. 8.15 |
| 20/8 2021 | 16,2 | kl. 7.30 |
| 19/8 2021 | 16,3 | kl. 7.30 |
| 18/8 2021 | 17,0 | kl. 7.30 |
| 17/8 2021 | 17,1 | 7.30 |
| 16/8 2021 | 17,7 | kl. 7.30 |
| 15/8 2021 | 18,1 | kl. 13.00 |
| 14/8 2021 | 18,0 | kl. 8.00 |
| 13/8 2021 | 18,2 | kl. 7.30 |
| 12/8 2021 | 18,5 | kl. 7.30 |
| 11/8 2021 | 18,3 | kl. 7.15 |
| 10/8 2021 | 17,9 | kl. 7.15 |
| 9/8 2021 | 17,4 | kl. 7.30 |
| 8/8 2021 | 18,8 | kl. 16.00 |
| 6/8 2021 | 17,7 | kl. 6.30 |
| 5/8 2021 | 17,1 | kl. 6.30 |
| 4/8 2021 | 17,9 | kl. 7.15 |
| 3/8 2021 | 18,4 | kl. 7.15 |
| 2/8 2021 | 18,5 | kl. 7.15 |
| 1/8 2021 | 18,7 | kl. 9.45 |
| 31/7 2021 | 19,7 | kl. 10.30 |
| 30/7 2021 | 19,8 | kl. 9.15 |
| 29/7 2021 | 19,6 | kl. 10.00 |
| 28/7 2021 | 20,9 | kl. 15.45 |
| 27/7 2021 | 21,1 | kl. 12.45 |
| 26/7 2021 | 20,2 | kl. 9.30 |
| 25/7 2021 | 20,7 | kl. 10.30 |
| 24/7 2021 | 22,5 | kl. 21.30 |
| 22/7 2021 | 20,0 | kl. 8.00 |
| 21/7 2021 | 20,0 | kl. 10.30 (kl. 17.45: 22,0 grader) |
| 20/7 2021 | 20,0 | kl. 10.45 |
| 19/7 2021 | 21,4 | kl. 21.00 |
| 11/7 2021 | 19,5 | kl. 8.00 |
| 10/7 2021 | 20,0 | kl. 8.00 (kl. 16.15: 20,9 grader) |
| 9/7 2021 | 21,7 | kl. 18.15 |
| 8/7 2021 | 20,2 | kl. 20.00 |
| 7/7 2021 | 19,4 | kl. 19.15 |
| 6/7 2021 | 19,4 | kl. 20.00 |
| 5/7 2021 | 19,7 | kl. 6.30 (kl. 17.45: 19,9 grader) |
| 4/7 2021 | 19,1 | kl. 8.45 (kl. 17.30: 20,6 grader) |
| 3/7 2021 | 19,0 | kl. 7.45 (kl. 16.30: 19,2 grader) |
| 2/7 2021 | 19,7 | kl. 17.45 |
| 1/7 2021 | 21,0 | kl. 18.00 |
| 30/6 2021 | 20,6 | kl. 17.00 |
| 29/6 2021 | 18,9 | kl. 20.00 |
| 28/6 2021 | 18,9 | kl. 18.00 |
| 27/6 2021 | 17,8 | kl. 8.30 |
| 26/6 2021 | 18,0 | kl. 7.45 |
| 25/6 2021 | 19,0 | kl. 18.45 |
| 24/6 2021 | 19,9 | kl. 18.45 |
| 23/6 2021 | 19,1 | kl. 18.00 |
| 22/6 2021 | 19,9 | kl. 18.45 |
| 21/6 2021 | 18,1 | kl. 18.15 |
| 20/6 2021 | 18,0 | kl. 8.00 |
| 19/6 2021 | 18,5 | kl. 8.00 |
| 18/6 2021 | 19,4 | kl. 20.45 |
| 17/6 2021 | 18,6 | kl. 19.45 |
| 16/6 2021 | 17,4 | kl. 16.45 |
| 15/6 2021 | 17,8 | kl. 20.15 |
| 14/6 2021 | 17,6 | kl. 17.45 |
| 13/6 2021 | 16,6 | kl. 8.00 (kl. 17.15: 18,0 grader) |
| 12/6 2021 | 17,0 | kl. 7.45 |
| 11/6 2021 | 18,2 | kl. 17.15 |
| 10/6 2021 | 18,6 | kl. 20.00 |
| 9/6 2021 | 18,3 | kl. 18.45 |
| 8/6 2021 | 17,9 | kl. 19.45 |
| 7/6 2021 | 17,9 | kl. 17.30 |
| 6/6 2021 | 16,6 | kl. 8.00 |
| 5/6 2021 | 16,2 | kl. 8.15 (kl. 18.00: 19,0 grader) |
| 4/6 2021 | 17,4 | Kl. 17.30 |
| 3/6 2021 | 16,3 | kl. 18.00 |
| 2/6 2021 | 16,1 | kl. 18.15 |
| 1/6 2021 | 16,3 | kl. 20.15 |
| 31/5 2021 | 15,0 | kl. 18.15 |
| 30/5 2021 | 14,9 | kl. 13.15 |
| 29/5 2021 | 12,4 | kl. 6.45 |
| 28/5 2021 | 13,1 | kl. 19.30 |
| 27/5 2021 | 13,2 | kl. 18.45 |
| 26/5 2021 | 12,4 | kl. 17.15 |
| 25/5 2021 | 12,0 | kl. 20.00 |
| 24/5 2021 | 11,3 | kl. 12.00 |
| 21/5 2021 | 12,9 | kl. 16.15 |
| 20/5 2021 | 12,6 | kl. 17.45 |
| 19/5 2021 | 12,9 | kl. 18.00 |
| 18/5 2021 | 12,7 | kl. 20.45 |
| 17/5 2021 | 11,6 | kl. 18.00 |
| 16/5 2021 | 10,6 | kl. 7.45 |
| 15/5 2021 | 10,9 | kl. 8.00 |
| 14/5 2021 | 11,5 | kl. 8.00 (kl. 17.30: 11,9 grader) |
| 13/5 2021 | 11,0 | kl. 8.00 (kl. 18.30: 11,9 grader) |
| 12/5 2021 | 11,7 | kl. 17.15 |
| 11/5 2021 | 11,9 | kl. 20.15 |
| 10/5 2021 | 11,2 | kl. 17.45 |
| 9/8 2021 | 8,9 | kl. 8.00 (kl. 14.30: 10,8 grader) |
| 8/5 2021 | 8,9 | kl. 8.00 |
| 7/5 2021 | 9,5 | kl. 18.15 |
| 6/5 2021 | 8,9 | kl. 20.15 |
| 5/5 2021 | 8,9 | kl. 17.45 |
| 4/5 2021 | 9,0 | kl. 21.15 |
| 3/5 2021 | 9,9 | kl. 17.45 |
| 2/5 2021 | 9,1 | kl. 8.00 |
| 1/5 2021 | 9,4 | kl. 8.00 (kl. 17.00: 10,9 grader) |
| 30/4 2021 | 9,4 | kl. 8.00 (kl. 21.30: 10,4 grader) |
| 29/4 2021 | 10,7 | kl. 20.45 |
| 28/4 2021 | 10,8 | kl. 17.45 |
| 27/4 2021 | 11,6 | kl. 20.00 |
| 26/4 2021 | 11,4 | kl. 17.15 |
| 25/4 2021 | 10,0 | kl. 18.00 |
| 24/4 2021 | 7,5 | kl. 8.00 |
| 23/4 2021 | 8,9 | kl. 17.45 |
| 22/4 2021 | 8,9 | kl. 17.30 |
| 21/4 2021 | 8,9 | kl. 19.00 |
| 20/4 2021 | 9,0 | kl. 17.00 |
| 19/4 2021 | 11,1 | kl. 18.00 |
| 18/4 2021 | 9,9 | kl. 16.00 |
| 17/4 2021 | 8,0 | kl. 7.30 (kl. 18.00 9,0 grader) |
| 16/4 2021 | 9,8 | kl. 17.45 |
| 15/4 2021 | 9,1 | kl. 18.00 |
| 14/4 2021 | 8,4 | kl. 19.00 |
| 13/4 2021 | 6,9 | Kl. 20.15 |
| 12/4 2021 | 6,8 | kl. 17.30 |
| 11/4 2021 | 4,8 | kl. 8.30 |
| 10/4 2021 | 5,8 | kl. 12.45 |
| 9/4 2021 | 6,2 | kl. 17.45 |
| 8/4 2021 | 6,0 | kl. 18.00 |
| 7/4 2021 | 6,3 | kl. 18.15 |
| 6/4 2021 | 6,5 | kl. 19.00 |
| 5/4 2021 | 6,2 | kl. 9.45 |
| 4/4 2021 | 6,9 | kl. 8.45 |
| 3/4 2021 | 8,1 | kl. 16.15 |
| 2/4 2021 | 6,3 | kl. 9.15 (Kl. 21.00: 8,2 grader) |
| 1/4 2021 | 6,4 | kl. 8.30 (Kl. 21.00: 7,6 grader) |
| 31/3 2021 | 7,0 | kl. 17.00 |
| 30/3 2021 | 6,8 | kl. 21.30 |
| 29/3 2021 | 6,2 | kl. 16.45 |
| 28/3 2021 | 5,0 | kl. 8.45 |
| 27/3 2021 | 5,2 | |
| 26/3 2021 | 5,9 | |
| 25/3 2021 | 5,4 | |
| 24/3 2021 | 5,0 | |
| 23/3 2021 | 4,7 | |
| 22/3 2021 | 5,0 | |
| 21/3 2021 | 4,0 | |
| 20/3 2021 | 3,9 | |
| 19/3 2021 | 4,9 | |
| 18/3 2021 | 4,4 | |
| 17/3 2021 | 5,0 | |
| 16/3 2021 | 4,0 | |
| 15/3 2021 | 4,1 | |
| 14/3 2021 | 3,1 | |
| 13/3 2021 | 3,0 | |
| 12/3 2021 | 3,4 | |
| 11/3 2021 | 2,9 | |
| 10/3 2021 | 2,2 | |
| 9/3 2021 | 2,9 | |
| 8/3 2021 | 2,8 | |
| 7/3 2021 | 2,5 | |
| 6/3 2021 | 1,7 | |
| 5/3 2021 | 2,4 | |
| 4/3 2021 | 2,8 | |
| 3/3 2021 | 1,9 | |
| 2/3 2021 | 2,1 | |
| 1/3 2021 | 2,1 | |
| 28/2 2021 | 1,4 | |
| 27/2 2021 | 0,9 | |
| 26/2 2021 | 1,7 | |
| 25/2 2021 | 0,7 | |
| 24/2 2021 | 0,7 | Luft: 8-10 grader |
| 23/2 2021 | -1,0 | |
| 22/2 2021 | -1,0 | |
| 21/2 2021 | -1,0 | |
| 20/2 2021 | -1,2 | |
| 19/2 2021 | -1,5 | Isen rykker mod øst |
| 18/2 2021 | -1,2 | Isen brydes |
| 17/2 2021 | -1,7 | Isen brydes |
| 13/2 2021 | -,- | Bundfrossen – Foto1 – Foto2 |
| 7/2 2021 | -,- | Tilfrosset – Foto1 – Foto2 |
| 6/2 2021 | -2,0 | Grødis de første 20 meter ud |
| 5/2 2021 | -2,0 | Tendens til slush-ice |
| 4/2 2021 | -1,7 | |
| 3/2 2021 | -0,4 | |
| 2/2 2021 | 0,0 | |
| 1/2 2021 | 0,5 | |
| 31/1 2021 | 0,0 | |
| 30/1 2021 | -0,2 | |
| 29/1 2021 | -0,1 | |
| 28/1 2021 | 0,8 | |
| 27/1 2021 | 1,7 | |
| 26/1 2021 | 1,0 | |
| 25/1 2021 | 1,4 | |
| 24/1 2021 | 1,9 | |
| 23/1 2021 | 2,0 | |
| 22/1 2021 | 2,6 | |
| 21/1 2021 | 1,9 | |
| 19/1 2021 | 0,8 | |
| 18/1 2021 | 0,6 | |
| 17/1 2021 | -0,8 | |
| 16/1 2021 | -0,3 | |
| 15/1 2021 | 0,6 | |
| 14/1 2021 | 0,4 | |
| 13/1 2021 | 2,0 | Ørodde vest på lavt vand |
| 12/1 2021 | 1,9 | |
| 11/1 2021 | 2,0 | |
| 10/1 2021 | 1,4 | |
| 9/1 2021 | 0,9 | |
| 8/1 2021 | 0,6 | |
| 7/1 2021 | 0,9 | |
| 6/1 2021 | 1,1 | Ørodde vest på lavt vand |
| 5/1 2021 | 1,9 | |
| 4/1 2021 | 1,9 | |
| 3/1 2021 | 2,6 | |
| 2/1 2021 | 3,6 |

