Vandtemperatur 2020
Nedenfor ser du temperaturmålingerne fra 2020
| Dato | Temperatur i celsius grader |
| 30/12 2020 | 4,1 |
| 29/12 2020 | 4,1 |
| 28/12 2020 | 4,3 |
| 27/12 2020 | 4,4 |
| 26/12 2020 | 3,5 |
| 25/12 2020 | 3,9 |
| 23/12 2020 | 5,2 |
| 22/12 2020 | 5,4 |
| 19/12 2020 | 5,3 |
| 16/12 2020 | 4,9 |
| 15/12 2020 | 5,1 |
| 13/12 2020 | 4,5 |
| 12/12 2020 | 4,4 |
| 11/12 2020 | 4,5 |
| 8/12 2020 | 5,3 |
| 5/12 2020 | 4,9 |
| 4/12 2020 | 5,2 |
| 1/12 2020 | 5,8 |
| 29/11 2020 | 6,6 |
| 28/11 2020 | 6,4 |
| 27/11 2020 | 7,3 |
| 26/11 2020 | 8,2 |
| 25/11 2020 | 8,2 |
| 23/11 2020 | 8,1 |
| 22/11 2020 | 8,3 |
| 20/11 2020 | 7,9 |
| 18/11 2020 | 9,3 |
| 1/11 2020 | 10 |
| 15/10 2020 | 9 |
| 9/10 2020 | 13 |
| 2/10 2020 | 14 |
| 25/9 2020 | 14,5 |
| 18/9 2020 | 14 |
| 11/9 2020 | 15 |
